Historique: Valeur minimale/Valeur maximale

 After years
 Year  Valeur minimale  (km/h)  Valeur maximale  (km/h)
2026 4. 1. 22:04 0 4. 8. 15:09 76.8
2025 1. 1. 06:04 0 2. 1. 05:29 71.5
2024 31. 12. 21:18 0 19. 2. 07:17 73.9
2023 1. 1. 23:59 0 12. 1. 22:46 114.3
2022 21. 5. 16:38 0 30. 6. 05:15 100
 Valeur minimale
 Jour  Valeur  (km/h)
11. 10. 2026 00:10 0
4. 6. 2022 04:23 0
3. 6. 2022 23:50 0
2. 6. 2022 00:34 0
1. 6. 2022 02:30 0
31. 5. 2022 19:17 0
30. 5. 2022 00:18 0
29. 5. 2022 23:35 0
28. 5. 2022 23:59 0
27. 5. 2022 00:59 0
26. 5. 2022 02:14 0
25. 5. 2022 03:52 0
24. 5. 2022 22:39 0
23. 5. 2022 23:59 0
22. 5. 2022 07:31 0
 Valeur minimale - MOY
 Jour  Valeur  (km/h)
31. 10. 2025 0
11. 12. 2024 0
16. 12. 2022 0.02
27. 12. 2024 0.02
13. 10. 2025 0.07
14. 10. 2025 0.15
25. 11. 2025 0.17
15. 1. 2026 0.33
21. 5. 2022 0.35
28. 12. 2024 0.36
8. 10. 2024 0.37
13. 12. 2022 0.44
20. 12. 2025 0.52
30. 1. 2026 0.53
10. 11. 2024 0.53
 Valeur maximale
 Jour  Valeur  (km/h)
16. 1. 2023 21:20 114.29
18. 2. 2023 13:16 114.29
1. 3. 2023 08:48 114.29
26. 3. 2023 05:00 114.29
3. 2. 2023 11:09 114.29
20. 2. 2023 12:28 114.29
27. 2. 2023 09:24 114.29
29. 3. 2023 10:06 114.29
2. 3. 2023 08:36 114.29
28. 2. 2023 09:19 114.29
28. 3. 2023 21:02 114.29
30. 3. 2023 07:22 114.29
25. 3. 2023 14:05 114.29
22. 3. 2023 20:24 114.29
12. 1. 2023 22:46 114.29
 Valeur maximale - MOY
 Jour  Valeur  (km/h)
2. 4. 2023 63.81
3. 4. 2023 59.57
12. 4. 2023 59.4
1. 4. 2023 55.89
4. 4. 2023 54.92
11. 4. 2023 50.81
13. 4. 2023 48.96
24. 4. 2023 47.86
8. 4. 2023 46.96
25. 4. 2023 46.35
21. 12. 2023 46.17
20. 12. 2023 43.68
25. 12. 2023 42.73
14. 4. 2023 42.53
9. 4. 2023 42.38